運賃案内

簡単シミュレーション

  • PiTaPa利⽤時の割引額一覧表です。
  • 1ヶ月間の利用額が1,000円以下の場合には割引はありません。
  • この表は100円刻みになっておりますが、実際は利用額が10円増すごとに割引率がアップします。
  • PiTaPa記名本人1名に限り適用します。
  • その他の割引とは重複して適用いたしません。

例:利用額が9,010円の場合、割引後は8,409円(6.67%引)

総額 割引後 割引額 割引率
100円 100円 0円 0.00%
200円 200円 0円 0.00%
300円 300円 0円 0.00%
400円 400円 0円 0.00%
500円 500円 0円 0.00%
600円 600円 0円 0.00%
700円 700円 0円 0.00%
800円 800円 0円 0.00%
900円 900円 0円 0.00%
1,000円 1,000円 0円 0.00%
1,100円 1,095円 5円 0.45%
1,200円 1,190円 10円 0.83%
1,300円 1,285円 15円 1.15%
1,400円 1,380円 20円 1.43%
1,500円 1,475円 25円 1.67%
1,600円 1,570円 30円 1.88%
1,700円 1,665円 35円 2.06%
1,800円 1,760円 40円 2.22%
1,900円 1,855円 45円 2.37%
2,000円 1,950円 50円 2.50%
2,100円 2,045円 55円 2.62%
2,200円 2,140円 60円 2.73%
2,300円 2,235円 65円 2.83%
2,400円 2,330円 70円 2.92%
2,500円 2,425円 75円 3.00%
2,600円 2,520円 80円 3.08%
2,700円 2,615円 85円 3.15%
2,800円 2,710円 90円 3.21%
2,900円 2,805円 95円 3.28%
3,000円 2,900円 100円 3.33%
3,100円 2,995円 105円 3.39%
3,200円 3,090円 110円 3.44%
3,300円 3,185円 115円 3.48%
3,400円 3,280円 120円 3.53%
3,500円 3,375円 125円 3.57%
3,600円 3,470円 130円 3.61%
3,700円 3,565円 135円 3.65%
3,800円 3,660円 140円 3.68%
3,900円 3,755円 145円 3.72%
4,000円 3,850円 150円 3.75%
4,100円 3,945円 155円 3.78%
4,200円 4,040円 160円 3.81%
4,300円 4,135円 165円 3.84%
4,400円 4,230円 170円 3.86%
4,500円 4,325円 175円 3.89%
4,600円 4,420円 180円 3.91%
4,700円 4,515円 185円 3.94%
4,800円 4,610円 190円 3.96%
4,900円 4,705円 195円 3.98%
5,000円 4,800円 200円 4.00%
5,100円 4,890円 210円 4.12%
5,200円 4,980円 220円 4.23%
5,300円 5,070円 230円 4.34%
5,400円 5,160円 240円 4.44%
5,500円 5,250円 250円 4.55%
5,600円 5,340円 260円 4.64%
5,700円 5,430円 270円 4.74%
5,800円 5,520円 280円 4.83%
5,900円 5,610円 290円 4.92%
6,000円 5,700円 300円 5.00%
6,100円 5,790円 310円 5.08%
6,200円 5,880円 320円 5.16%
6,300円 5,970円 330円 5.24%
6,400円 6,060円 340円 5.31%
6,500円 6,150円 350円 5.38%
6,600円 6,240円 360円 5.45%
6,700円 6,330円 370円 5.52%
6,800円 6,420円 380円 5.59%
6,900円 6,510円 390円 5.65%
7,000円 6,600円 400円 5.71%
7,100円 6,690円 410円 5.77%
7,200円 6,780円 420円 5.83%
7,300円 6,870円 430円 5.89%
7,400円 6,960円 440円 5.95%
7,500円 7,050円 450円 6.00%
総額 割引後 割引額 割引率
7,600円 7,140円 460円 6.05%
7,700円 7,230円 470円 6.10%
7,800円 7,320円 480円 6.15%
7,900円 7,410円 490円 6.20%
8,000円 7,500円 500円 6.25%
8,100円 7,590円 510円 6.30%
8,200円 7,680円 520円 6.34%
8,300円 7,770円 530円 6.39%
8,400円 7,860円 540円 6.43%
8,500円 7,950円 550円 6.47%
8,600円 8,040円 560円 6.51%
8,700円 8,130円 570円 6.55%
8,800円 8,220円 580円 6.59%
8,900円 8,310円 590円 6.63%
9,000円 8,400円 600円 6.67%
9,100円 8,490円 610円 6.70%
9,200円 8,580円 620円 6.74%
9,300円 8,670円 630円 6.77%
9,400円 8,760円 640円 6.81%
9,500円 8,850円 650円 6.84%
9,600円 8,940円 660円 6.88%
9,700円 9,030円 670円 6.91%
9,800円 9,120円 680円 6.94%
9,900円 9,210円 690円 6.97%
10,000円 9,300円 700円 7.00%
10,100円 9,390円 710円 7.03%
10,200円 9,480円 720円 7.06%
10,300円 9,570円 730円 7.09%
10,400円 9,660円 740円 7.12%
10,500円 9,750円 750円 7.14%
10,600円 9,840円 760円 7.17%
10,700円 9,930円 770円 7.20%
10,800円 10,020円 780円 7.22%
10,900円 10,110円 790円 7.25%
11,000円 10,200円 800円 7.27%
11,100円 10,290円 810円 7.30%
11,200円 10,380円 820円 7.32%
11,300円 10,470円 830円 7.35%
11,400円 10,560円 840円 7.37%
11,500円 10,650円 850円 7.39%
11,600円 10,740円 860円 7.41%
11,700円 10,830円 870円 7.44%
11,800円 10,920円 880円 7.46%
11,900円 11,010円 890円 7.48%
12,000円 11,100円 900円 7.50%
12,100円 11,190円 910円 7.52%
12,200円 11,280円 920円 7.54%
12,300円 11,370円 930円 7.56%
12,400円 11,460円 940円 7.58%
12,500円 11,550円 950円 7.60%
12,600円 11,640円 960円 7.62%
12,700円 11,730円 970円 7.64%
12,800円 11,820円 980円 7.66%
12,900円 11,910円 990円 7.67%
13,000円 12,000円 1,000円 7.69%
13,100円 12,090円 1,010円 7.71%
13,200円 12,180円 1,020円 7.73%
13,300円 12,270円 1,030円 7.74%
13,400円 12,360円 1,040円 7.76%
13,500円 12,450円 1,050円 7.78%
13,600円 12,540円 1,060円 7.79%
13,700円 12,630円 1,070円 7.81%
13,800円 12,720円 1,080円 7.83%
13,900円 12,810円 1,090円 7.84%
14,000円 12,900円 1,100円 7.86%
14,100円 12,990円 1,110円 7.87%
14,200円 13,080円 1,120円 7.89%
14,300円 13,170円 1,130円 7.90%
14,400円 13,260円 1,140円 7.92%
14,500円 13,350円 1,150円 7.93%
14,600円 13,440円 1,160円 7.95%
14,700円 13,530円 1,170円 7.96%
14,800円 13,620円 1,180円 7.97%
14,900円 13,710円 1,190円 7.99%
15,000円 13,800円 1,200円 8.00%
以降 総額が10円増すごとに割引額に1.5円加算