時刻表
 トップJR桂川駅前時刻表 
 JR桂川駅前時刻表
- 平日
- 土曜日
- 休日
平日(お盆・年末年始を除く)
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| [29] | 桂坂口 桂坂中央 | * 42 | * 10 | ||||||||||||||||||
| [17B] | 桂坂口 長峰 | * 21 | * 21 | ||||||||||||||||||
| 備考 お問合せ先 京阪京都交通西京営業所 (075)382-4888 | |||||||||||||||||||||
土曜日( お盆・年末年始を除く )
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| [29] | 桂坂口 桂坂中央 | ||||||||||||||||||||
| [17B] | 桂坂口 長峰 | ||||||||||||||||||||
| 備考 お問合せ先 京阪京都交通西京営業所 (075)382-4888 | |||||||||||||||||||||
休日(お盆8月14日~16日・年末年始12月29日~1月3日)
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| [29] | 桂坂口 桂坂中央 | ||||||||||||||||||||
| [17B] | 桂坂口 長峰 | ||||||||||||||||||||
| 備考 お問合せ先 京阪京都交通西京営業所 (075)382-4888 | |||||||||||||||||||||
