■ 路線別時刻表ダウンロード
【印刷用】系統番号をクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用ください。
| 京都地区 | ||
| 路線名 | 系統番号 | 区間 |
|---|---|---|
| 洛西線 | 10・快速16 | 洛西バスターミナル⇔桂駅東口 |
| 11A・12A | JR桂川駅前⇔京都成章高校 | |
| 大原野線 | 13・13B・14 | 長峰⇔桂駅東口⇔京都駅 |
| 桂坂線 | 23B・快速24・25・25A・25B・26・26B・28・28A・28B | 桂坂中央⇔桂駅東口⇔京都駅前 |
| 20・20B・23 | 桂坂中央⇔桂駅西口(桂駅東口) | |
| 22 | 桂坂中央⇔JR向日町 | |
| 21・21A・27 | 桂坂中央(京都成章高校前)⇔京都駅前 | |
| 19 | 桂坂中央⇔洛西バスターミナル | |
| 亀岡・南丹地区 | ||
| 路線名 | 系統番号 | 区間 |
|---|---|---|
| 国道線 | 1・1A・2 | 亀岡駅前⇔桂駅東口⇔京都駅前 |
| 3・5 | 亀岡駅前⇔千代川駅前⇔園部駅西口 | |
| 6 | 亀岡駅前⇔国道つつじヶ丘⇔亀岡車庫 | |
| つつじヶ丘循環線 | 循環30・循環32 | 亀岡駅前⇒桧谷公園前⇒亀岡駅前 |
| 31 | 亀岡駅前⇔美山台 | |
| 馬堀線 | 循環35 | 馬堀駅前⇒桧谷公園前⇒馬堀駅前 |
| 36 | 亀岡駅前⇔桧谷公園前⇔馬堀駅前 | |
| 34 | 馬堀駅前⇔桧谷公園前⇔亀岡駅前⇔穴太寺前⇔亀岡駅前⇔桧谷公園前⇔馬堀駅前 | |
| 37・38 | 亀岡駅前⇔西つつじヶ丘⇔亀岡車庫 馬堀駅前⇔アルプラザ前⇔亀岡車庫 |
|
| 学園大学線 | 57・60 | 亀岡駅前⇔京都学園大学 |
| 58・61・62 | JR桂川駅前・桂駅東口⇔京都学園大学 | |
| 穴太寺線 | 59 | 亀岡駅前⇒穴太寺前⇒亀岡駅前 |
| 八田線 | 40 | 亀岡駅前⇔園部駅西口 |
| 神吉線・神吉原線 | 41・43 | 八木駅前⇔神吉上⇔原 |
| ■亀岡市コミュニティバス (亀岡市のホームページへ) |
亀岡駅前⇒(西右・西左・東コース)⇒亀岡駅前 | |
| ■亀岡市ふるさとバス (亀岡市のホームページへ) |
(川東線)亀岡駅前⇔出雲⇔千代川駅前 | |
| (川東スクール線)亀岡駅前⇔郷の口 | ||
| (西別院線)学園大学⇔神地 | ||
| (東別院線)学園大学⇔甘露寺前⇔柚原 | ||
| (別院循環線)学園大学⇔太歳・神地⇔学園大学 | ||
| (畑野線)国道佐伯⇔広野⇔土ヶ畑 | ||
| (畑野千代川線)広野⇔千代川駅前 | ||
| (並河駅線)学園大学⇔南金岐⇔並河駅前 | ||
| 園篠線 | 44 | 園部駅西口⇔福住 |
| 園部八木線 | 園部駅西口⇔氷室の郷⇔八木駅前・南丹病院 | |


